Купить Дорожный блокиратор антитаранный Cyclope M50 в Казахстане
Блокиратор антитаранный Cyclope M50
Соответствие СТ РК IWA 14-1. Антитаранные блокираторы серии Cyclope M50 подходят для монтажа на территориях с высоким уровнем террористической угрозы. Этот тип оборудования создан на базе международных сертификатов ASTM F2656/F2656 M-15 и IWA 14-1: 2013 и соответствует классу защиты M50 (K12). Чаще всего антитаранный блокиратор Cyclope устанавливают в зонах с высоким риском атаки тяжелых автомобилей: военных инфраструктурах, общественных местах (стадионах, выставочных площадках) или государственных учреждениях и тому подобное. Эта модель антитаранного блокиратора подходит для монтажа в зонах с высокой интенсивностью движения.
В случаи отсутствия возможности глубокого монтажа оборудования антитаранный блокиратор Cyclope M50 может быть альтернативой болларду в случаях.
| Параметры | |
|---|---|
| Модель | RB320-03 |
| Привод | Гидравлический |
| Тип установки | Малого заглубления |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота подъема заградительных платформ, мм | 1000 |
| Габаритные размеры устройства, мм | 2310 x 725 x 600 |
| Сопротивление проникновению, кДж | 1680 |
| Нагрузка на ось, т | 15 |
| Время подъема, сек | -6 |
| Время опускания, сек | -3.6 |
| Температура | -40˚C/+60˚C (для температур ниже -10°С используйте подогрев) |
| Питание | 3-фазный 400В, 50/60 Гц |
| Класс защиты | Эквивалентен классу ASTM F2656 M50 |
| Материалы | - Конструкционная сталь C22 (с порошковой покраской) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TiSO |
| Тип | Блок дорожный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип установки | Погружной |
| Модель | RB320-03 |
| Материал | Конструкционная сталь C22 (с порошковым покрытием) |
| Уровень защиты | IP 67 для блокиратора |
| Нагрузка на ось | 15 мм |
| Привод | Гидравлика |
| Рабочая температура | -40 °C |
| Сопротивление удару | 1181 кДж |
| Высота подъёма | 1000 мм |
| Время опускания | 3.3 с (±1) |
| Длина блокировки | 500 мм |
| Источник питания | 3 фазы 400 В, 50/60 Гц |
| Время подьема | 5.5 с |
- Цена: Цену уточняйте










