Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить Боллард фиксированный съемный M50 по доступной цене
Дорожный блокиратор
Соответствие СТ РК IWA 14-1. M50 Антитаранные фиксированных и съемные болларды - отличное решение для предотвращения несанкционированного доступа автомобиля или грузовика. Основными особенностями являются простая установка и отсутствие необходимости в техническом обслуживании. Будучи безопасными для пешеходов M50 антитаранными боллардами TiSO, отвечают требованиям защиты от нападения/въезда. Также самое большое преимущество, связанное с его мобильностью, когда требуется свободный доступ на территорию. Передовые технологии и обширный производственный опыт гарантируют, что фиксированные / съемные тумбы TiSO с высоким уровнем безопасности являются подходящим решением для вашего периметра.
| Модель | RB343-68 | RB343-68-F |
| Тип установки | Съемный | Фиксированный (стационарный) |
| Класс защиты | ASTM F2656/F2656 M-15, M50, P2 (3.8м) IWA bollard V/7200 [N2B]/80/90:4.1 |
|
| Диаметр, мм | 325 | |
| Высота болларда, мм | 1000 | |
| Толщина стенки болларда, мм | 20 | |
| Глубина монтажа, мм | 600 | |
| Размеры корпуса, мм | 2460x1460x550 | |
| Материалы | - Оцинкованная окрашенная труба (любой цвет по шкале RAL) - Корпус из нержавеющей стали (опционально по запросу) |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TiSO |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Вид | Боллард |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | RB342 |
| Материал | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием (Любой цвет RAL) Корпус из нержавеющей стали (по запросу) |
| Уровень защиты | IP 67 для болларда IP 54 для блока управления |
| Нагрузка на ось | 15 мм |
| Время подьема трубы | 4 с |
| Привод | Гидравлика |
| Диаметр цилиндра | 325 мм |
| Рабочая температура | -40 °C |
| Сопротивление удару | 1845 кДж |
| Высота подъёма | 1200 мм |
| Время опускания трубы | 3.5 с |
| Источник питания | 3 фазы 400 В, 50/60 Гц |
| Толщина стенок цилиндра | 30 мм |
- Цена: Цену уточняйте

