Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить Турникет Phantom в Казахстане
Турникет для проходных
Турникет для проходных с двойной идентификацией спроектирован для использования в пропускных терминалах аэропортов. Может поставляться с парой стандартных или высоких лопастей, или в комбинированном варианте.
Внутри турникета достаточно свободного места для размещения дополнительного оборудования, например, контроллеров СКУД. Кроме того, этот турникет может поставляться в качестве готового решения, с интегрированными считывателями магнитных карт/qr-кодов, отпечатков пальца, и т.д, что позволит сократить затраты времени на монтаж пункта пропуска.
Параметры | Описание |
---|---|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Однопроходный (500) – 790х800х1000 Двухпроходный (500+500) – 1460х800х1000 |
Ширина прохода, мм | 550-1000 |
Пропускная способность при разовом проходе, чел/мин | 30 |
Пропускная способность при свободном проходе, чел/мин | 60 |
Вес, кг (не более) | Однопроходный – 50 Двухпроходный – 75 |
Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 |
Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
Максимальное энергопотребление, Вт | 155 |
MCBF, циклов | 1 500 000 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41-54 |
Температура, °С | +5 / +40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Radius |
Тип устройства | Створчатый полуростовый |
Тип установки | Напольный |
Тип привода | Сервопривод |
Ширина прохода | 1000 мм |
Пропускная способность | 30 чел/мин |
Наработка на отказ | 1500000 циклов |
Дополнительные | |
Пульт управления в штатной комплектации | Да |
- Цена: Цену уточняйте