Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить Турникет Sweeper-HG по доступной цене
Турникет со стеклами
Специальная версия турникета SWEEPER, со стеклами высотой 1800 мм. Для более надежной защиты объекта.
Особенности: при отключении электрической сети створки турникета остаются в положении, в котором находились на момент отключения и могут быть открыты вручную. Турникет может быть оснащен дополнительным электронным модулем, отслеживающим наличие питающего напряжения, и в случае его отсутствия – открывающим проход за счет энергии, накопленной в его собственном аккумуляторе. Вторым способом обеспечения работоспособности оборудования при перебоях в электрической сети, является подключение аккумуляторной батареи, место для размещения которой предусмотрено внутри турникета.
Параметры | Описание | |
---|---|---|
Sweeper-HG 550 | Sweeper-HG 900 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 932x1439x1800 | 1282x1439x1800 |
Ширина прохода, мм | 550 | 900 |
Пропускная способность режиме разового прохода, чел/мин | 27 | 21 |
Пропускная способность при свободном проходе, чел/мин | 60 | |
Открытие/закрытие, с | 1,2 | 1,8 |
Вес, кг (не более) | 450 | 700 |
Механизм | моторизированный | |
Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
|
Ступица трипода | Литой алюминий с окрашенной серой отделкой | |
Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
Верхняя крышка | Верх из нержавеющей стали Твердая стеклянная крышка |
|
Максимальное энергопотребление, Вт | 155* | |
MCBF, циклов | 1 500 000 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 41 | |
Температура, °С | +1 / +40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TiSO |
Состояние | Новое |
Цвет | Серый |
- Цена: Цену уточняйте