Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить Турникет-трипод Twix с доставкой по Казахстану
Турникет Twix
Напольный турникет Twix - это надёжный и износостойкий трипод производителя TiSO. Конструктивные решения делают турникет стойким в модельной линейке устройств, по сравнению с другими турникетами-триподами. Эта особенность разрешает использовать Twix для организации прохода потока 25 людей в минуту.
Дизайн трипода Twix прост, будет гармонично смотреться в интерьере здания - предприятия, холла в бизнес центре и т.д. Кроме того, трипод Twix также ставят на открытом воздухе. Считыватели количества проходов устанавливаются под верхней крышкой турникета. Возможно интегрироваться с большинством СКУД.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Модель | Twix | Twix M |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 740х1000х1000 | 785x1000x1000 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | 60 | |
| Пропускная способность режиме разового прохода, чел/мин | 25 | |
| Ширина прохода, мм | 570 | 600 |
| Вес, кг (не более) | 80 | 80 |
| Механизм | Моторизированный | |
| Модификации | - Twix Twin; - Twix Monopod; - Twix Duopod |
- Twix-M Twin |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
|
| Ступица трипода | Литой алюминий с окрашенной серой отделкой | |
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
| Максимальное энергопотребление, Вт | 55 | |
| MCBF, циклов | 1 500 000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41-54 * | |
| Температура, °С | +1 / +40 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TiSO |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Серый |
- Цена: Цену уточняйте

